Nesta tabela, você poderá utiliza-la para consultar o quadro de tamanhos e medidas, de acordo com a idade do seu bebê.
Tamanho/Idade | Peso Médio | Altura Média |
---|---|---|
Prematuro | Menos de 2,3 kg | Menos de 43,2 Cm |
RN - 0 a 1 mês | 2,3Kg - 3,6 Kg | 43,2 Cm - 53,3 Cm |
0 a 3 meses | 3,6 Kg - 5,4 Kg | 55,3 Cm - 61,0 Cm |
3 a 6 meses | 5,4 Kg - 7,3 Kg | 61,0 Cm - 68,6 Cm |
6 a 9 meses | 7,3 Kg - 8,2 Kg | 68,6 Cm - 71,1 Cm |
9 a 12 meses | 8,2 Kg - 10,9 Kg | 71,1 Cm - 76,2 Cm |
Observação: As medidas podem variar um pouquinho!